포함 가교 IgG 파생됩니다. 때 다량을 수 제공 대체 바인딩 사이트 방해 항체.
Specificion 의 가교 차단기
카탈로그 아니. | 소스 | Isotype | 파이 | 농도 | Lot No. | |||
HBR-7 | 마우스 | IgG1, 폴리머 | 6.7 | 13 mg/ml | 20200520 | |||
특이성: | 효과적인 차단 하마 간섭 특히 제거 RF | |||||||
형식: | 액체 | |||||||
순수성: | > = 90% (SDS-PAGE) | |||||||
방부제: | 0.1% ProClin300 | |||||||
신청: | 적합합니다 ELISA, RIA, CLIA, GICA. 각 실험실 결정해야합니다 최적의 작업 titer 사용 그것의 특정한. | |||||||
저장: | 상점 2 8 °C 최대 21 일-20 °C 긴. 피하기 여러 동결 눈녹은물 주기. | |||||||
참고: | 분리기 열기 전에 지키는 완전한 회복을 병. 있으시면 연락. |
CLIA: Chemiluminescence 분석
GICA: 골드 immunochromatography 분석실험