SARS-CoV-2 관련 시약
Sekbio 개발 생산 SARS-CoV-2 관련. 대상 포함 스파이크 단백질, N 단백질 (N) ACE2. 또한, 우리는 또한 여러 제품 코로나 요구를 충족 과학 연구.
세부사항
중국에서, 감염된 사람들은 증가, 발생 발생한 많은. 월 30, 2020, 건강 발표 2019 소설 코로나 (SARS-CoV-2) 상장되었습니다 공공 건강 비상 국제 관심사 (PHEIC). 이 시점에서 SARS-CoV-2 (COVID-19) 질병은 전투 중국에서 글로벌.
Sekbio 지불했습니다 관심을 진행을 SARS-CoV-2. 일단 얻는 바이러스 유전자 순서를 정보, 빨리 개발되고 생산 SARS-CoV-2 관련.
IgG / IgM / IgA 시험 자료
NP 단백질 표현 prokaryotic 셀 NP 단백질 표현 하나입니다, 스파이크 RBD 단백질 표현 하나입니다, 스파이크 S1 단백질 표현 하나입니다, IgG, IgA, igM 단일 클론항체 필요한 NP 항체 탐지, RBD/스파이크 항체 탐지.
항원 감지
Sekbio 다수 항체 쌍 감지 새로운 크라운 NP 단백질 사용할 수있는 발광 및 chromatography. 발광 감도 했다 ten pg/(검증 NPprotein 표현 하나입니다) 및 chromatography's 감도 chromatography was20 pg/ml.
중화 항체 탐지
Sekbio 다양한 태그 돌연변이 ACE2, 수 묶는 RBD 단백질 또는 S1 단백질 수 개발하는 중화 항체 탐지 분석실험 on 발광 플랫폼 또는 chromatography 플랫폼.
질문이 있으시면 클릭 접촉 페이지.
SARS-CoV-2 단백질
제품 이름 | 고양이.. | 원산지 | 몰 질량 | 순수성 | 태그 | 정화 방법 | 다운로드 |
재조합형 단백질 N | ZLP81101 | E. | 49KD | > 90% | 그의 | Ni 파로스 정화 | |
재조합형 단백질 N | ZLP81104 | E. | 99KD | > 95% | GST | 이온 교환 컬럼 | |
재조합형 단백질 N | ZLP81108 | E. | 62KD | > 95% | NA | 이온 교환 컬럼 | |
재조합형 단백질 N | ZLP81150 | E. | 49KD | > 90% | 그의 | Ni sepharse + 이온 교환 | |
재조합형 단백질 S | ZLP81160 | HEK293 | 51.5KD | > 90% | MFC | 친화력 열 | |
재조합형 단백질 S | ZLP81161 | HEK293 | 26.7KD | > 95% | 그의 | 친화력 열 | |
재조합형 단백질 S | SN042 | HEK293 | 31.4KD | > 95% | 6His | 친화력 열 |
SARS-CoV-2 품질 재료
제품 이름 | 고양이.. | 제품 설명 |
2019 Nov NP 품질 | ZLA8111K | IgG, IgA, IgM 품질, 에피토프 코드 N2 |
2019 Nov NP 품질 | ZLA8112K | IgG, IgM 품질, 에피토프 코드 N3 |
2019 Nov NP 품질 | ZLA8118K | IgG, IgA, IgM 품질, 에피토프 코드 N1 |
2019 Nov RBD/S1 품질 | ZLA8113K | IgG, IgA, IgM 품질, 에피토프 코드 RBD1 |
2019 Nov RBD/S1 품질 | ZLA8114K | IgG, IgA, IgM 품질, 에피토프 코드 RBD2 |
재조합형 2019 NP 항원 품질 | ZLA8115K | HEK293 표현, 레이블 |
재조합형 SARS NP 항원 품질 | ZLA8116K | HEK293 표현, 레이블 |
재조합형 OC43 NP 항원 품질 | ZLA8117K | Prokaryotic 표현 |
SARS-CoV-2 항체
제품 이름 | 고양이. NO. | 소스 | 클론 | 제품 설명 | 다운로드 |
마우스 anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81120M | 마우스 IgG | 3F6M | LFA, CLIA 코팅 | 다운로드 |
마우스 anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81121M | 마우스 IgG | 19F10M | LFA, CLIA 코팅 | |
마우스 anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81126M | 마우스 IgG | 5D6M | LFA 코팅 | |
마우스 anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81128M | 마우스 IgG | 8G3M | LFA 라벨 | |
Humanized anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81122H | 인간 IgG | 7G2H | LFA, CLIA ELISA 라벨 | |
Humanized anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81112H | 인간 IgG | 1B5H | LFA 라벨 | |
Humanized anti-2019-Nov NP 항체 | ZLA81110H | 인간 IgG | 9H6H | LFA 라벨 |
SARS-CoV-2 ACE2 단백질
제품 이름 | 카탈로그 아니. | 제품 설명 | 다운로드 |
재조합형 ACE2-His 단백질 | ZLP811A1 | HEK293 표현 | |
재조합형 ACE2-HFC 단백질 | ZLP811A2 | HEK293 표현 | |
재조합형 ACE2-MFC 단백질 | ZLP811A3 | HEK293 표현 |
관련 같은 원료 제품
- 심장 마커
- 종양 마커
- 염증 마커
-
전염병
-
COVID-19
- 재조합형 ACE2-His 단백질
- 재조합형 COVID-19 RBD 그의 단백질
- 재조합형 COVID-19 스파이크 1 전체 길이 단백질
- 재조합형 COVID-19 스파이크 1 그의 전체 길이 단백질
- 재조합형 COVID-19 스파이크 1 mFc 전체 길이 단백질
- 재조합형 ACE2-hFc 단백질
- 재조합형 ACE2-mFc 단백질
- 재조합형 스파이크 항원 (RBD)
- 재조합형 Nucleocapsid 항원
- 쥐 반대로 인간적인 COVID-19 Nucleocapsid mAb
- Humanized 안티 인간의 COVID-19 mAb IgG 단백질 N
- Humanized 안티 인간의 COVID-19 mAb IgM 단백질 N
- Humanized 안티 인간의 COVID-19 mAb IgG 단백질 S
- Humanized 안티 인간의 COVID-19 mAb IgM 단백질 S
- Humanized 안티 인간의 COVID-19 RBD 항체 (제어)
- 에이즈
- 인플루엔자 (독감)
- 뎅기열
- Monkeypox
-
COVID-19
- 호르몬
- 갑상선 기능
- 포도당 대사
- 뼈 마커
- 이차 항체
- Heterophile 차단 시약