카탈로그 아니.: QTAG03
Lot No.: 20200616
설명: Procalcitonin 단일 클론항체
분석 증명서: 마우스 안티 인간의 PCT mAb
카탈로그 아니. | QTAG03 |
Lot No. | 20200616 |
농도 | 3.1 mg/ml (측정 UV 방법) |
설명 | 안티 Procalcitonin 단일 클론항체 |
외관 | 명확하고 투명한 액체. 정화, 탁도 강수량 없음 |
순수성 (SDS-PAGE) | 90% ( ≥ 90%. 자격) |
활동 | 8.5% (비교하는 제어 배치) |
하위 | IgG1 |
버퍼 | 0.02M PB, pH7.4, 150mM NaC1 (멸균) |
전자 포인트 | 약 7.6 |
소스 | 마우스 Ascites |
정화 | 이온 교환 Chromatography |
스토리지 | 상점 2 ℃ 8 ℃ 주, -20 ℃ 장기. 피하기 다수 동결/해동 주기. |
신청 | 사용 LFA, POCT, CLIA 플랫폼. |
비 위험한, 연구 사용