카탈로그 아니.: MXA.01/ MXA.02
클론: 8E2/ MxA-7E2
분자 무게: 150KD 이론적으로
소스: 마우스/마우스 IgG1
형식: 정화, 액체
정화: ≥ 90% (SDS-PAGE)
버퍼: 10 mM PBS,pH7.4
저장:-20 ± 5 ℃ 장기 미만 달 2 ℃ 8 ℃. 피하기 다수 동결/해동 주기.
분석 증명서: MxA 항체
카탈로그 아니. | MXA.01 |
Lot No. | 20190116 |
만기일 | 2024.01.15 |
클론 | 8E2 |
분자 무게 | 150KD 이론적으로 |
농도 | 3.64 mg/ml |
소스 | 마우스 |
형식 | 정화, 액체 |
정화 | ≥ 90% (SDS-PAGE) |
버퍼 | 10 mM PBS,pH7.4 |
스토리지 | 상점-20 ± 5 ℃ 장기 미만인 달 2 ℃ 8 ℃. 피하기 다수 동결/해동 주기. |
용도 | 적합합니다 ELISA, CLIA, CMIA 빠른 테스트 (POCT) |
참고 | ⚫엄격한 운영 표준 샘플링 있어야합니다 설립 피하기 미생물 또는 프로테아제 오염 ⚫작은 크기 패키지, 분리기 전에 사용 복구, 동안 분액 대형 패키지 피하기 여러 얼기 해동 사이클 ⚫피하기 심한 진동. ⚫약간의 부드러운 강수 발생할 장기 . 원심 여과 분리 않습니다 사용에 영향을 대부분의. ⚫이 제품은 생체외 진단 사용 않습니다 식용. 직접 피부. |
카탈로그 아니. | MXA.02 |
Lot No. | 20200328 |
만기일 | 2025.03.27 |
클론 | MxA-7E2 |
분자 무게 | 150KD 이론적으로 |
농도 | 3.50 mg/ml |
소스 | 마우스 IgG1 |
형식 | 정화, 액체 |
정화 | ≥ 90% (SDS-PAGE) |
버퍼 | 10 mM PBS,pH7.4 |
스토리지 | 상점-20 ± 5 ℃ 장기 미만인 달 2 ℃ 8 ℃. 피하기 다수 동결/해동 주기. |
용도 | 적합합니다 ELISA, CLIA, CMIA 빠른 테스트 (POCT). |
참고 | ⚫엄격한 운영 표준 샘플링 있어야합니다 설립 피하기 미생물 또는 프로테아제 오염 ⚫작은 크기 패키지, 분리기 사용하기 전에 등에 동안 분액 대형 패키지 피하기 여러 얼기 해동 사이클 ⚫피하기 심한 진동. ⚫약간의 부드러운 강수 발생할 장기 . 원심 여과 분리 않습니다 사용에 영향을 대부분의. ⚫이 제품은 생체외 진단 사용 않습니다 식용. 직접 피부. |
비 위험한, 연구 사용